لینک سایر دانشگاه ها - دانشگاه مراغه
سایر دانشگاههای کشور
| ۱ | دانشگاه آیت ا... العظمی حائری میبد | |
| ۲ | دانشگاه اراک | |
| ۳ | دانشگاه اردکان | |
| ۴ | دانشگاه ارومیه | |
| ۵ | دانشگاه اصفهان | |
| ۶ | دانشگاه الزهرا(س) | |
| ۷ | دانشگاه ایلام | |
| ۸ | دانشگاه بجنورد | |
| ۹ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | |
| ۱۰ | دانشگاه بناب | |
| ۱۱ | دانشگاه بوعلی سینا | |
| ۱۲ | دانشگاه بیرجند | |
| ۱۳ | دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) | |
| ۱۴ | دانشگاه پیام نور | |
| ۱۵ | دانشگاه تبریز | |
| ۱۶ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته | |
| ۱۷ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | |
| ۱۸ | دانشگاه تربت حیدریه | |
| ۱۹ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | |
| ۲۰ | دانشگاه تربیت مدرس | |
| ۲۱ | دانشگاه تفرش | |
| ۲۲ | دانشگاه تهران | |
| ۲۳ | دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی | |
| ۲۴ | دانشگاه جهرم | |
| ۲۵ | دانشگاه جیرفت | |
| ۲۶ | دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره) | |
| ۲۷ | دانشگاه حضرت معصومه(س) قم | |
| ۲۸ | دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران | |
| ۲۹ | دانشگاه حکیم سبزواری | |
| ۳۰ | دانشگاه خلیج فارس | |
| ۳۱ | دانشگاه خوارزمی | |
| ۳۲ | دانشگاه دامغان | |
| ۳۳ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | |
| ۳۴ | دانشگاه رازی | |
| ۳۵ | دانشگاه زابل | |
| ۳۶ | دانشگاه زنجان | |
| ۳۷ | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | |
| ۳۸ | دانشگاه سمنان | |
| ۳۹ | دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی | |
| ۴۰ | دانشگاه سیستان و بلوچستان | |
| ۴۱ | دانشگاه شهرکرد | |
| ۴۲ | دانشگاه شهید باهنرکرمان | |
| ۴۳ | دانشگاه شهید بهشتی | |
| ۴۴ | دانشگاه شهید چمران اهواز | |
| ۴۵ | دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان | |
| ۴۶ | دانشگاه شیراز | |
| ۴۷ | دانشگاه صداوسیما | |
| ۴۸ | دانشگاه صنایع ومعادن ایران | |
| ۴۹ | دانشگاه صنعت نفت | |
| ۵۰ | دانشگاه صنعتی اراک | |
| ۵۱ | دانشگاه صنعتی ارومیه | |
| ۵۲ | دانشگاه صنعتی بیرجند | |
| ۵۳ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور | |
| ۵۴ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | |
| ۵۵ | دانشگاه صنعتی سیرجان | |
| ۵۶ | دانشگاه صنعتی شهدای هویزه | |
| ۵۷ | دانشگاه صنعتی قم | |
| ۵۸ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | |
| ۵۹ | دانشگاه صنعتی همدان | |
| ۶۰ | دانشگاه صنعتی اصفهان | |
| ۶۱ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | |
| ۶۲ | دانشگاه شهید چمران اهواز | |
| ۶۳ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | |
| ۶۴ | دانشگاه صنعتی سهند | |
| ۶۵ | دانشگاه صنعتی شاهرود | |
| ۶۶ | دانشگاه صنعتی شریف | |
| ۶۷ | دانشگاه صنعتی شیراز | |
| ۶۸ | دانشگاه علامه طباطبائی | |
| ۶۹ | دانشگاه علم و صنعت ایران | |
| ۷۰ | دانشگاه علم وفناوری مازندران | |
| ۷۱ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | |
| ۷۲ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | |
| ۷۳ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | |
| ۷۴ | دانشگاه فردوسی مشهد | |
| ۷۵ | دانشگاه فرزانگان سمنان | |
| ۷۶ | دانشگاه فرهنگیان | |
| ۷۷ | دانشگاه فسا | |
| ۷۸ | دانشگاه فناوری های نوین سبزوار | |
| ۷۹ | دانشگاه فنی وحرفه ای | |
| ۸۰ | دانشگاه قم | |
| ۸۱ | دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان | |
| ۸۲ | دانشگاه گرمسار | |
| ۸۳ | دانشگاه گلستان | |
| ۸۴ | دانشگاه گنبد کاووس | |
| ۸۵ | دانشگاه گیلان | |
| ۸۶ | دانشگاه گیلان | |
| ۸۷ | دانشگاه لرستان | |
| ۸۸ | دانشگاه مازندران | |
| ۸۹ | دانشگاه محقق اردبیلی | |
| ۹۰ | دانشگاه مراغه | |
| ۹۱ | دانشگاه ملایر | |
| ۹۲ | دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان | |
| ۹۳ | دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار | |
| ۹۴ | دانشگاه نهاوند (ویژه دختران) | |
| ۹۵ | دانشگاه هرمزگان | |
| ۹۶ | دانشگاه هنر | |
| ۹۷ | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | |
| ۹۸ | دانشگاه هنر اصفهان | |
| ۹۹ | دانشگاه هنرشیراز | |
| ۱۰۰ | دانشگاه ولایت | |
| ۱۰۱ | دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان | |
| ۱۰۲ | دانشگاه یزد | |
| ۱۰۳ | دانشگاه کاشان | |
| ۱۰۴ | دانشگاه کردستان | |
| ۱۰۵ | دانشگاه یاسوج | |
| ۱۰۶ | دانشکده ریاضی وکامپیوترخوانسار | |
| ۱۰۷ | دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی داراب | |
| ۱۰۸ | دانشکده فنی ومهندسی گلپایگان | |
| ۱۰۹ | شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان | |
| ۱۱۰ | عقیق | |
| ۱۱۱ | مجتمع آموزش عالی اسفراین | |
| ۱۱۲ | مجتمع آموزش عالی بم | |
| ۱۱۳ | مجتمع آموزش عالی زرند | |
| ۱۱۴ | مجتمع آموزش عالی سراوان | |
| ۱۱۵ | مجتمع آموزش عالی گناباد | |
| ۱۱۶ | مجتمع آموزش عالی لارستان | |
| ۱۱۷ | مرکزآموزش عالی استهبان | |
| ۱۱۸ | مرکزآموزش عالی اقلید | |
| ۱۱۹ | مرکزآموزش عالی شهرضا | |
| ۱۲۰ | مرکزآموزش عالی فنی ومهندسی بوئین زهرا | |
| ۱۲۱ | مرکزآموزش عالی لامرد | |
| ۱۲۲ | مرکزآموزش عالی ممسنی | |
| ۱۲۳ | مرکز آموزش عالی محلات | |
| ۱۲۴ | مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان | |
| ۱۲۵ | مرکزآموزش عالی فیروزآباد | |
| ۱۲۶ | مرکزآموزش عالی کاشمر | |
| ۱۲۷ | مرکزرشد واحدهای فناوری دانشگاه کاشان | |
| ۱۲۸ | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | |
| ۱۲۹ | دانشگاه کوثر بجنورد | |
| 130 | دانشگاه تربت حیدریه | |
| 131 | دانشگاه اردکان | |
| 132 | دانشگاه صنعتی شیراز | |
| 133 | پژوهشگاه رنگ | |
| 134 | دانشگاه تربت حیدریه | |
| 
 | 
 | |
|  | 
 
			
